Economia
Ativo Free
Sistema de moedas virtuais com atividades de geração de renda e jogos de apostas.
Atividades de renda
| Comando | Descrição | Cooldown |
|---|---|---|
/work | Trabalhar e ganhar moedas | 1h |
/fish | Pescar | 30min |
/mine | Minerar | 45min |
/hunt | Caçar | 1h |
/crime | Cometer crime (risco de perder) | 2h |
/rob @usuário | Roubar outro membro | 4h |
/daily | Bônus diário | 24h |
Jogos de apostas
| Comando | Descrição |
|---|---|
/slots [valor] | Máquina caça-níquel |
/coinflip [valor] | Cara ou coroa |
/dice [valor] | Dado (maior = vence) |
/blackjack [valor] | 21 contra o dealer |
/roulette [valor] [cor/número] | Roleta |
WARNING
Todos os jogos usam moedas virtuais. Não há dinheiro real envolvido.
Comandos de saldo
| Comando | Descrição |
|---|---|
/balance | Ver seu saldo |
/balance @usuário | Ver saldo de outro |
/transfer @usuário [valor] | Transferir moedas |
/leaderboard economia | Top 10 mais ricos |
Configurando no painel
Painel → Economia
- Ative/desative atividades individualmente
- Ajuste cooldowns
- Configure o multiplicador de ganhos
- Ferramentas admin: adicionar, remover ou definir saldo de usuários
Ferramentas de admin
Em Economia → Ferramentas Admin:
- Adicionar moedas — dê moedas a um usuário
- Remover moedas — remova moedas de um usuário
- Definir saldo — force um valor específico
- Resetar saldo — zera o saldo do usuário
Leaderboard
/leaderboard economia mostra os 10 usuários mais ricos do servidor./leaderboard economia global mostra o ranking entre todos os servidores.
